stats:
| cm | tv | vm | vw | vt | navn | |
| 1. | 843 | 30048 | 2302 | 441 | 39 | TøffTøffDans |
| 2. | 1 | 4687 | 20 | 6 | 2 | Vidar's Second Day Out |
| 3. | 1 | 1449 | 20 | 1 | 0 | Min første flash |
| 4. | 7 | 5239 | 19 | 2 | 0 | Helge møter Jesus |
| 5. | 4 | 13364 | 16 | 2 | 0 | Vidar's Third Day Out |
| 6. | 1 | 4591 | 20 | 1 | 0 | hit `n` run |
| 7. | 2 | 5537 | 18 | 1 | 0 | Halvar og Åge |
| 8. | 3 | 2021 | 17 | 3 | 0 | Det skumle slottet |
| 9. | 8 | 1948 | 21 | 3 | 0 | Flause |
| 10. | 3 | 1892 | 11 | 0 | 0 | To push or not to push |

